Distribution & Warehouse
| Material Distribution & Warehouse | |||
| Job Classification | Highest | Lowest | Average |
| Driver Salesman | $ 8.75 | $ 8.75 | $ 8.75 |
| Driver, Heavy Duty | $ 9.25 | $ 8.25 | $ 8.75 |
| Driver, Light | $ 9.50 | $ 8.51 | $ 9.01 |
| Driver, Local-Combination | $ 10.74 | $ 9.11 | $ 9.93 |
| Driver, Tractor Trailer | $ 13.95 | $ 10.00 | $ 11.98 |
| Fork Lift Operator | $ 9.83 | $ 8.64 | $ 9.24 |
| Fork Lift Operator | |||
| Line Cleaner | $ 7.00 | $ 7.00 | $ 7.00 |
| Managers | $ 18.56 | $ 14.72 | $ 16.64 |
| Material Handler | $ 10.71 | $ 10.55 | $ 10.63 |
| Operations Assistant | $ 11.00 | $ 11.00 | $ 11.00 |
| Route Supervisor | $ 10.00 | $ 9.50 | $ 9.75 |
| Stockkeeper | $ 10.68 | $ 8.51 | $ 9.60 |
| Supervisor \ Foreman | $ 17.44 | $ 14.33 | $ 15.89 |
| Utility Driver | $ 8.50 | $ 8.50 | $ 8.50 |
| Warehouse Worker | $ 11.02 | $ 9.21 | $ 10.12 |


